OLT XGPON combinada – 1 puerto
El OLT XGS-PON&GPON Skynet FD1801S-C1 cumple totalmente con el estándar ITU-T G.9807.1. Es un dispositivo de montaje en rack de 1U con 2 puertos GE de enlace ascendente, 1 puerto de enlace ascendente 10GE y 1 puerto XGS-PON&GPON (PON combinado). El puerto XGS-PON&GPON admite una relación de división de 1:128. El sistema XGS-PON&GPON admite hasta 128 conexiones de terminal.
Este producto cumple con los requisitos de rendimiento y tamaño para salas de servidores compactas, ya que ofrece alto rendimiento y tamaño reducido, lo que facilita su uso, flexibilidad y despliegue. Además, el producto cumple con los requisitos de mejora del rendimiento de la red, aumento de la fiabilidad y reducción del consumo energético desde la perspectiva de la red de acceso y la red empresarial, y es aplicable a redes de televisión de difusión tres en uno, FTTP (fibra hasta el hogar), redes de videovigilancia, LAN (red de área local) empresarial, internet de las cosas y otras aplicaciones de red con una relación precio/rendimiento muy alta.
Description
| Mechanics | |
| Dimensions | 312.8mm(L)*197mm(W)*44mm(H) |
| Weight | 1.95Kg |
| Hardware | ||
| Uplink Port | GE port | 2* 10/100/1000M auto-negotiation Ethernet ports |
| 10-Gigabit port | 1* SFP+ interfaces | |
| PON Port | Quantity | 1 |
| Physical Interface | SFP slot | |
| Max Splitting Ratio | 0.130555556 | |
| Management Port | 1* CONSOLE local management port | |
| PON Port Attribute | Transmission Distance | 20KM |
| Port Rate | XGS-PON: Downstream: 10Gbps Upstream: 10Gbps | |
| GPON: Downstream: 2.5Gbps Upstream: 1.25Gbps | ||
| Wavelength | XGS-PON: Forwarding: 1577nm Receiving: 1270nm | |
| GPON: Forwarding: 1490nm Receiving: 1310nm | ||
| Interface Type | SC/UPC | |
| Fiber type | 9/125μm SMF (Single Mode Fiber) | |
| Light Transmission Power | XGS-PON&GPON COMBO | |
| 5~8dBm (9.953G) | ||
| 3~7dBm (2.488G) | ||
| Receiving Sensitivity | XGS-PON&GPON COMBO | |
| ≥-29dBm (9.953G) | ||
| ≥-30.5dBm (2.488G) | ||
| ≥-30dBm (1.244G) | ||
| Saturation Power | XGS-PON&GPON COMBO | |
| ≤-8dBm (9.953G) | ||
| ≤-10dBm (2.488G) | ||
| ≤-12dBm (1.244G) | ||
| Network Management Method | Support CLI, SNMP, TELNET, SSH, WEB | |
| Business Capabilities | Support device log, device upgrade, device management, condition monitoring, configuration management, and user management. | |
| Layer 2 switching configuration management: Like port management, VLAN, RSTP, IGMP, ACL, QoS and so on. | ||
| PON function configuration management: Like OLT authentication, DBA template, service template, line template and so on. | ||
| Layer 3 function: support static routing, dhcp-relay and vlanif configuration. | ||
| Backplane Bandwidth | 44G | |
| Power supply | |
| AC | 100V ~ 240V, 47 ~ 63Hz |
| DC | External adapter mode 12V/2.5A |
| BBU (Backup Battery Unit) | DC: 11V~14V. |
| Function: When the regular power supply is cut off, it can be switched to the backup power supply, and when the regular power supply resumes, it will switch back to the regular power supply and charge the backup power supply. | |
| Maximum Power | <14W |
| Environment | |
| Working Temperature | -15 ~ 50℃ |
| Storage Temperature | -40 ~ 85℃ |
| Ambient Humidity | 5 ~ 90% (Non-condensing) |
