Empalmadora de fusión—SK4108S
La máquina incorpora tecnología de procesamiento de imágenes de alta velocidad y tecnología de posicionamiento de precisión especial, lo que permite completar automáticamente todo el proceso de fusión de fibras en tan solo 9 segundos.
Description
La máquina incorpora tecnología de procesamiento de imágenes de alta velocidad y posicionamiento de precisión, lo que permite completar automáticamente el proceso de fusión de fibra en tan solo 9 segundos. Su gran pantalla LCD muestra claramente las distintas etapas de la fusión. Es compacta, ligera y apta para trabajos de campo. Además, es de fácil manejo, rápida y con mínimas pérdidas por fusión. Resulta especialmente adecuada para la ingeniería y el mantenimiento de cables de fibra óptica en los sectores de telecomunicaciones, radio y televisión, ferrocarriles, petroquímica, electricidad, fuerzas armadas y seguridad pública, así como para la docencia e investigación en institutos científicos.
Características
* Alineación de fibra: alineación del núcleo o del revestimiento
* Procesamiento de imagen: procesamiento digital
* Interfaz multilingüe
* Monitorización en tiempo real de la alimentación
* Pantalla LCD digital de alta calidad de 5 pulgadas
* Iluminación integrada (para facilitar la colocación de la fibra óptica)
| Model | FTTH Fusion Splicer |
| Splicing Type | SM, MM, DS, NZDS |
| Splicing Loss | 0.02dB(SM),0.01dB(MM),0.04dB(DS), |
| Return Loss | >60dB |
| Splicing Mode | Manual, Half Auto, Auto |
| Fiber Alignment | Core to Core Alignment by PAS technology |
| Applicable Fiber | Cable indoor and 0.25mm,0.9mm fiber, SC connector(option) |
| Splicing Time | ≤9s |
| Heat Time | ≤30s |
| Cleaved Length | 8~16mm |
| Fiber Image/ Magnification | 300/200 times |
| View Display | 5 inch digital high-quality LCD screen |
| Tension Test | Standard 2N (option) |
| Heat Shrinkable Sleeve | 60mm, 40mm and serials heat Shrinkable Sleeve |
| Battery Capacity | 200 cycles splicing and heating, 3 hours charging time
( splicing and charging at same time) |
| Battery Life | Cycling charge 300-500 times, easy to replace battery |
| Electrodes Life | 3000, easy to replace electrodes |
| Power Source | ≤20W |
| Interface | USB Convenient data download and software update |
| Construction Lighting | Built in high brightness, wide range of lights, easy to operate at night |
| Power supply | Built in lithium battery 5200mAh 11.1V; external adapter, input: AC100-240V, output: DC13.5V/4.5A |
| Operating Condition | 0-5000m above sea level, Temperature: -10-60℃,
Humidity:0~95%RH (No dew) |
| Weight (including battery) | 2.1 KG (including battery) |
| Dimension (LxWxH) | 135mm(L)×158mm(W)×155mm(H) |
Standard Configuration
| No | Name | Qty |
| 1 | Fusion Splice | 1 set |
| 2 | Fiber Cleaver | 1 set |
| 3 | Fiber Stripper | 1 pc |
| 4 | AC Adaptor | 1 pc |
| 5 | Power cord | 1 pc |
| 6 | Li Battery | 1 pc |
| 7 | Charger | 1 pair |
| 8 | Cooling tray | 1 pc |
| 9 | Spare Electrodes | 2 pair |
| 10 | User Manual CD | 1 pc |
